Циник знает всему цену, но не знает ценности.О.Уальд
Таблица рекордов по трассам
Дата: 24.09.2011, 00:55
vxsw
AC
хз на какой стадии "проект" "таблица рекордов", но думаю результаты можно начать собирать - будет чем заполнить если все-таки реализуется, ну и будет чем заняться в самой игре. правила: - участвуют результаты только из таблицы рекордов сервера и только на официально доступном транспорте (купленный или выигранный в игре и ДЛЦ транспорт) ни каких самодобавленных машин. - если вы уже поставили рекорд на запрещенном транспорте или использовали чит и улучшить результат на нормальном транспорте не можете - ни чем помочь не могу - на каждый кубок, остров и все трассы в общем, введена система очков (сперто с вики для формулы 1 за 2011г. ), если вы заметили ошибку - пишите (лучше в личку): подача заявки: - указать ник в игре, остров, кубок, полное название трассы (проще копировать с этого поста), результат и текущее место в таблице рекордов (чтобы проще было искать для проверки). аппеляция: - если вы увидели какое-то несоответствие (запрещенный транспорт или такого результата нет на сервере или он не соответствует указанному или еще что-то), отпишитесь тут или мне в пм, с указанием острова, кубка, полного названия трассы, ника и что не так или не соответствует. т.к. пост имеет ограничение по размеру, приходится таблицу разбивать на части: Ибица - пост #3 Оаху - пост #5 Кубки и казино - пост #7 | Financier 3443 | Oleg17 2248 | VXSW 2154 | результаты можно присылать по указанной вверху форме, по любой трассе. - если вы улучшили какой-то свой результат, или заметили что чей-то результат изменился/несоответствует указанному - напишите тут или мне в пм. т.к. я не в состоянии постоянно следить за всеми результатами по всем трассам. - если вы хотите внести данные по всем трассам сразу, то самый простой вариант - сдружится в игре, тогда я смогу видеть все ваши результаты в таблице друзей (дружбу можете порвать после сбора данных). прошедшая неделя: Ибица Кубок Ибицы, зона 1 | Financier 193 | APECTAHT 123 | Oleg17 111 | приостановлен: Оаху Кубок Гавайев, зона 1 | --- --- | --- --- | --- --- | в заявках на внесение результатов по оаху: a7kamikadze - A7KAMIKADZE Alexus25RUS - Alexus25RUS axelrol - axelrol LaVa - lavavr Oleg37 - Oleg17 Veron - Veron vxsw - VXSW участников к-х нет в списке друзей, но присутствующих в записях таблицы (просматриваю бегло только в первых одной-двух сотнях лидеров) - вношу "автоматом". полностью обновляю только только текущей недели, результаты с других чемпионатов не пересматриваю. если вы улучшили свой результат, или заметили изменения - скажите, поправлю. з.ы. если где-то обкосячился - пишите. таблица оаху на стадии заполнения. з.з.ы. медальки по итогам чемпионата недели, будут вручаться, только активным участникам, занявшим призовые места, при наличии двух (без учета меня) и более активных участников (во вторник). но подведение итогов и полный перерассчет таблицы будут проводится в любом случае.
если сомневаешься есть тебе или не есть - лучше не ешь, если сомневаешься спать тебе или не спать - лучше не спи, если сомневаешься жить тебе или не жить...
Сообщение отредактировал
vxsw - Понедельник, 19.03.2012, 09:21
Дата: 24.09.2011, 03:42
Just_Alexus
Чемпион
Alexus25RUS, Ибица, С4, Холм Сан-Антони, 1:39:60 и 92529.Добавлено (24.09.2011, 03:08) --------------------------------------------- Alexus25RUS, Ибица, С4, Залив Грасио, 1:57:44 и 48399.
Добавлено (24.09.2011, 03:25) --------------------------------------------- Alexus25RUS, Ибица, С4, Промышленный район, 3:44:10 и 44113.
Добавлено (24.09.2011, 03:30) --------------------------------------------- Alexus25RUS, Ибица, С4, Город Сан-Антони, 1:23:28 и 30174.
Добавлено (24.09.2011, 03:34) --------------------------------------------- Alexus25RUS, Ибица, С4, Южный Сан-Антони, 1429 и 61390.
Добавлено (24.09.2011, 03:39) --------------------------------------------- Alexus25RUS, Ибица, С4, Фонтанеллы, 1:34:87 и 42397.
Добавлено (24.09.2011, 03:42) --------------------------------------------- P. S. Может стоит посвящать неделю не чемпионату, а отдельной гонке? Результаты тогда у всех будут на порядок лучше, ведь или с одной трассой мучаться, побивая раз за разом свой рекорд, или нервничать по поводу "А успею ли остальные трассы откатать?"
JustAlexus Just_Alexus Just_Alexus Just Alexus
Дата: 24.09.2011, 08:49
vxsw
AC
Ибица (57 трасс): [C4] Чемпионат: Сан-Антони (6 трасс) | VXSW 136 | Veron 126 | APECTAHT 76 |
сводная таблица по чемпионату:
1 | 136 | VXSW 2 | 126 | Veron 3 | 76 | APECTAHT 4 | 67 | Oleg17 5 | 57 | alexorso 6 | 55 | lavavr 7 | 30 | A7KAMIKADZE 8 | 28 | Alexus25RUS 9 | 18 | VasilevVlad 10 | 15 | axelrol - Фонтанеллы [Время] (2.8 км)
1 | 1:21:83 | 25 | VXSW | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 2 | 1:25:68 | 18 | VasilevVlad | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 3 | 1:25:76 | 15 | Veron | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 4 | 1:27:34 | 12 | APECTAHT | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 5 | 1:28:90 | 10 | lavavr | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 6 | 1:28:93 | 8 | Oleg17 | [3]Lancia Delta integrale evoluzione 7 | 1:30:26 | 6 | alexorso | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 8 | 1:32:94 | 4 | A7KAMIKADZE | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 9 | 1:34:87 | 2 | Alexus25RUS | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 10 | 1:35:71 | 1 | axelrol | [0]Ford Mustang Fastback - Южный Сан-Антони [Скорость] (90 км/ч)
1 | 2572 | 25 | Veron | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 1 | 2572 | 25 | VXSW | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 3 | 2500 | 15 | alexorso | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 4 | 2275 | 12 | APECTAHT | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 5 | 2191 | 10 | Lavavr | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 6 | 2155 | 8 | Oleg17 | [3]Lancia Delta integrale evoluzione 7 | 1475 | 6 | A7KAMIKADZE | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 8 | 1429 | 4 | Alexus25RUS | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 9 | 762 | 2 | axelrol | [0]Ford Mustang Fastback - Город Сан-Антони [Спринт] (2.5 км)
1 | 1:10:09 | 25 | VXSW | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 2 | 1:13:39 | 18 | Veron | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 3 | 1:17:01 | 15 | Lavavr | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 4 | 1:17:48 | 12 | Oleg17 | [3]Lancia Delta integrale evoluzione 5 | 1:18:17 | 10 | APECTAHT | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 6 | 1:19:43 | 8 | alexorso | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 7 | 1:20:54 | 6 | A7KAMIKADZE | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 8 | 1:23:28 | 4 | Alexus25RUS | [2]Lancia Delta integrale evoluzione 9 | 1:26:50 | 2 | axelrol | [0]Ford Mustang Fastback - Промышленный район [Гонка] (7.3 км 3 кр.)
1 | 3:09:50 | 25 | VXSW | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 2 | 3:14:26 | 18 | Veron | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 3 | 3:18:88 | 15 | Oleg17 | [3]Lancia Delta integrale evoluzione 4 | 3:24:65 | 12 | APECTAHT | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 5 | 3:29:69 | 10 | alexorso | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 6 | 3:43:73 | 8 | Lavavr | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 7 | 3:44:10 | 6 | Alexus25RUS | [2]Lancia Delta integrale evoluzione 8 | 3:50:09 | 4 | axelrol | [0]Ford Mustang Fastback 9 | 4:07:16 | 2 | A7KAMIKADZE | [0]Lancia Delta integrale evoluzione - Залив Грасио [Спринт] (2.4 км)
1 | 1:42:90 | 25 | Veron | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 2 | 1:44:15 | 18 | VXSW | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 3 | 1:46:89 | 15 | APECTAHT | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 4 | 1:48:29 | 12 | Oleg17 | [3]Lancia Delta integrale evoluzione 5 | 1:50:49 | 10 | alexorso | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 6 | 1:57:44 | 8 | Alexus25RUS | [2]Lancia Delta integrale evoluzione 7 | 2:04:92 | 6 | A7KAMIKADZE | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 8 | 2:05:21 | 4 | axelrol | [0]Ford Mustang Fastback 9 | 2:05:81 | 2 | Lavavr | [0]Lancia Delta integrale evoluzione - Холм Сан-Антони [Время] (3.7 км)
1 | 1:23:93 | 25 | Veron | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 2 | 1:25:40 | 18 | VXSW | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 3 | 1:27:96 | 15 | APECTAHT | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 4 | 1:29:25 | 12 | Oleg17 | [3]Lancia Delta integrale evoluzione 5 | 1:30:62 | 10 | Lavavr | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 6 | 1:32:12 | 8 | alexorso | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 7 | 1:37:10 | 6 | A7KAMIKADZE | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 8 | 1:39:60 | 4 | Alexus25RUS | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 9 | 1:41:20 | 2 | axelrol | [0]Ford Mustang Fastback [C4] Суперчемпионат: Восточная Ибица (6 трасс) | Financier 143 | VXSW 115 | Oleg17 90 |
сводная таблица по чемпионату:
1 | 143 | Financier 2 | 115 | VXSW 3 | 90 | Oleg17 4 | 68 | APECTAHT 5 | 64 | lavavr 6 | 46 | alexorso 7 | 38 | A7KAMIKADZE 8 | 24 | Alexus25RUS - Северная Ибица [Радары] (5)
1 | 198.83 | 25 | VXSW | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 2 | 194.44 | 18 | Financier | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 3 | 186.59 | 15 | Oleg17 | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 4 | 176.36 | 12 | APECTAHT | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 5 | 173.80 | 10 | lavavr | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 6 | 153.91 | 8 | alexorso | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 7 | 144.30 | 6 | A7KAMIKADZE | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 8 | 142.55 | 4 | Alexus25RUS | [0]Lancia Delta integrale evoluzione - Морской порт Ибицы [Спринт] (4.2 км)
1 | 1:50:65 | 25 | Financier | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 2 | 1:52:37 | 18 | VXSW | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 3 | 1:58:32 | 15 | Oleg17 | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 4 | 1:58:77 | 12 | APECTAHT | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 5 | 2:00:78 | 10 | lavavr | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 6 | 2:09:23 | 8 | A7KAMIKADZE | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 7 | 2:18:74 | 6 | alexorso | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 8 | 2:21:07 | 4 | Alexus25RUS | [0]Lancia Delta integrale evoluzione - Пригороды Ибицы [Гонка] (6.5 км 3 кр.)
1 | 2:56:37 | 25 | Financier | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 2 | 3:04:25 | 18 | VXSW | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 3 | 3:07:01 | 15 | Oleg17 | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 4 | 3:09:51 | 12 | APECTAHT | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 5 | 3:27:61 | 10 | lavavr | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 6 | 3:45:64 | 8 | alexorso | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 7 | 4:06:55 | 6 | A7KAMIKADZE | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 8 | 4:22:44 | 4 | Alexus25RUS | [0]Lancia Delta integrale evoluzione - Сосновый лес [Время] (6.1 км)
1 | 1:58:79 | 25 | Financier | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 2 | 1:59:06 | 18 | VXSW | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 3 | 2:02:74 | 15 | Oleg17 | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 4 | 2:03:72 | 12 | lavavr | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 5 | 2:07:00 | 10 | APECTAHT | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 6 | 2:08:68 | 8 | alexorso | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 7 | 2:20:58 | 6 | A7KAMIKADZE | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 8 | 2:36:74 | 4 | Alexus25RUS | [0]Lancia Delta integrale evoluzione - Санта-Эулария [Спринт] (5.9 км)
1 | 2:30:83 | 25 | Financier | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 2 | 2:31:37 | 18 | VXSW | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 3 | 2:37:58 | 15 | Oleg17 | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 4 | 2:43:17 | 12 | APECTAHT | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 5 | 2:44:94 | 10 | lavavr | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 6 | 2:58:09 | 8 | alexorso | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 7 | 3:06:23 | 6 | A7KAMIKADZE | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 8 | 3:12:76 | 4 | Alexus25RUS | [0]Lancia Delta integrale evoluzione - Сельская дорога [Спринт] (6.6 км)
1 | 2:03:11 | 25 | Financier | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 2 | 2:03:14 | 18 | VXSW | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 3 | 2:07:71 | 15 | Oleg17 | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 4 | 2:11:23 | 12 | lavavr | [4]Lancia Delta integrale evoluzione 5 | 2:13:09 | 10 | APECTAHT | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 6 | 2:14:86 | 8 | alexorso | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 7 | 2:16:76 | 6 | A7KAMIKADZE | [0]Lancia Delta integrale evoluzione 8 | 2:38:89 | 4 | Alexus25RUS | [0]Lancia Delta integrale evoluzione [A7] Чемпионат: Ибица-сити (6 трасс) | alexorso 130 | Veron 109 | Financier 106 |
сводная таблица по чемпионату:
1 | 130 | alexorso 2 | 109 | Veron 3 | 106 | Financier 4 | 75 | VXSW 5 | 56 | Oleg17 6 | 46 | Lavavr 7 | 42 | APECTAHT 8 | 19 | axelrol 9 | 13 | A7KAMIKADZE 10 | 10 | Alexus25RUS - Шоссе Ибицы [Скорость] (110 км/ч)
1 | 3290 | 25 | alexorso | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 2 | 3277 | 18 | Veron | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 3 | 3222 | 15 | Financier | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 4 | 3038 | 12 | VXSW | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 5 | 2819 | 10 | Oleg17 | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 6 | 2762 | 8 | APECTAHT | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 7 | 2741 | 6 | Lavavr | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 8 | 2196 | 4 | axelrol | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 9 | 1652 | 2 | Alexus25RUS | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 10 | 1614 | 1 | A7KAMIKADZE | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent - Соленые болота [Спринт] (3.5 км)
1 | 1:42:96 | 25 | alexorso | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 2 | 1:44:29 | 18 | Veron | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 3 | 1:49:51 | 15 | Financier | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 4 | 1:53:98 | 12 | VXSW | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 5 | 1:55:09 | 10 | Lavavr | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 6 | 1:55:51 | 8 | Oleg17 | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 7 | 1:55:75 | 6 | APECTAHT | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 8 | 2:11:02 | 4 | A7KAMIKADZE | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 9 | 2:12:59 | 2 | Alexus25RUS | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 10 | 2:12:91 | 1 | axelrol | [0]Volkswagen Golf (6) GTI - Пляжи Ибицы [Спринт] (4 км)
1 | 1:57:30 | 25 | alexorso | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 2 | 1:59:06 | 18 | Financier | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 3 | 1:59:70 | 15 | Veron | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 4 | 2:05:15 | 12 | VXSW | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 5 | 2:10:23 | 10 | Oleg17 | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 6 | 2:11:26 | 8 | Lavavr | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 7 | 2:16:25 | 6 | APECTAHT | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 8 | 2:23:63 | 4 | axelrol | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 9 | 2:25:05 | 2 | A7KAMIKADZE | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 10 | 2:36:58 | 1 | Alexus25RUS | [0]Volkswagen Golf (6) GTI - Старый город [Время] (3.9 км)
1 | 1:58:59 | 25 | alexorso | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 2 | 2:00:24 | 18 | Veron | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 3 | 2:02:56 | 15 | Financier | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 4 | 2:02:84 | 12 | VXSW | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 5 | 2:06:31 | 10 | Oleg17 | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 6 | 2:07:23 | 8 | Lavavr | [2]Alfa Romeo Brera Italia Independent 7 | 2:11:23 | 6 | APECTAHT | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 8 | 2:21:81 | 4 | axelrol | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 9 | 2:31:01 | 2 | Alexus25RUS | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 10 | 2:32:40 | 1 | A7KAMIKADZE | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent - Морской порт [Радары] (3)
1 | 192.35 | 25 | Veron | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 2 | 191.5 | 18 | Financier | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 3 | 188.95 | 15 | VXSW | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 4 | 187.98 | 12 | alexorso | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 5 | 183.38 | 10 | Oleg17 | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 6 | 182.65 | 8 | Lavavr | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 7 | 171.77 | 6 | APECTAHT | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 8 | 145.06 | 4 | axelrol | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 9 | 140.37 | 2 | Alexus25RUS | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 10 | 135.89 | 1 | A7KAMIKADZE | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent - Городская петля [Гонка] (6.8 км 2 кр.)
1 | 2:21:87 | 25 | Financier | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 2 | 3:22:49 | 18 | alexorso | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 3 | 3:28:09 | 15 | Veron | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 4 | 3:33:04 | 12 | VXSW | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 5 | 3:36:87 | 10 | APECTAHT | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 6 | 3:39:72 | 8 | Oleg17 | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 7 | 3:44:31 | 6 | Lavavr | [2]Alfa Romeo Brera Italia Independent 8 | 3:55:17 | 4 | A7KAMIKADZE | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 9 | 4:02:67 | 2 | axelrol | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 10 | 4:10:67 | 1 | Alexus25RUS | [0]Volkswagen Golf (6) GTI [A7] Суперчемпионат: Западная зона (7 трасс) | Financier 168 | Oleg17 133 | APECTAHT 105 |
сводная таблица по чемпионату:
1 | 168 | Financier 2 | 133 | Oleg17 3 | 105 | APECTAHT 4 | 68 | alexorso 5 | 60 | lavavr 5 | 60 | VXSW 7 | 40 | axelrol 8 | 38 | A7KAMIKADZE 9 | 26 | Alexus25RUS - Городские ловушки [Радары] (5)
1 | 191.52 | 25 | Oleg17 | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 2 | 183.73 | 18 | Financier | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 3 | 174.39 | 15 | APECTAHT | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 4 | 164.20 | 12 | lavavr | [3]Alfa Romeo Brera Italia Independent 5 | 164.03 | 10 | alexorso | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 6 | 162.01 | 8 | VXSW | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 7 | 154.14 | 6 | Alexus25RUS | [2]Volkswagen Golf (6) GTI 8 | 151.89 | 4 | A7KAMIKADZE | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 9 | 150.03 | 2 | axelrol | [0]Volkswagen Golf (6) GTI - Залив Басса [Время] (4.9 км)
1 | 2:20:28 | 25 | Financier | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 2 | 2:28:03 | 18 | Oleg17 | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 3 | 2:29:53 | 15 | APECTAHT | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 4 | 2:37:04 | 12 | lavavr | [3]Alfa Romeo Brera Italia Independent 5 | 2:37:24 | 10 | alexorso | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 6 | 2:40:78 | 8 | VXSW | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 7 | 2:43:33 | 6 | axelrol | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 8 | 2:45:75 | 4 | A7KAMIKADZE | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 9 | 2:57:89 | 2 | Alexus25RUS | [2]Volkswagen Golf (6) GTI - Залив Тарида [Спринт] (7.2 км)
1 | 3:21:75 | 25 | Financier | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 2 | 3:22:30 | 18 | Oleg17 | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 3 | 3:33:20 | 15 | APECTAHT | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 4 | 3:47:50 | 12 | axelrol | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 5 | 3:51:54 | 10 | alexorso | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 6 | 3:59:85 | 8 | Alexus25RUS | [1]Volkswagen Golf (6) GTI 7 | 4:01:43 | 6 | VXSW | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 8 | 4:06:65 | 4 | lavavr | [3]Volkswagen Golf (6) GTI 9 | 4:08:15 | 2 | A7KAMIKADZE | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent - Сан-Хосе [Время] (5.6 км)
1 | 2:11:48 | 25 | Financier | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 2 | 2:15:97 | 18 | Oleg17 | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 3 | 2:20:27 | 15 | APECTAHT | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 4 | 2:30:25 | 12 | lavavr | [3]Alfa Romeo Brera Italia Independent 5 | 2:33:60 | 10 | VXSW | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 6 | 2:34:95 | 8 | alexorso | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 7 | 2:35:79 | 6 | A7KAMIKADZE | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 8 | 2:39:31 | 4 | axelrol | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 9 | 2:46:46 | 2 | Alexus25RUS | [2]Volkswagen Golf (6) GTI - По дороге вниз [Спринт] (5.3 км)
1 | 2:02:22 | 25 | Financier | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 2 | 2:09:31 | 18 | Oleg17 | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 3 | 2:11:85 | 15 | APECTAHT | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 4 | 2:14:13 | 12 | A7KAMIKADZE | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 5 | 2:20:49 | 10 | VXSW | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 6 | 2:22:23 | 8 | lavavr | [3]Alfa Romeo Brera Italia Independent 7 | 2:22:95 | 6 | alexorso | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 8 | 2:25:70 | 4 | axelrol | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 9 | 2:27:87 | 2 | Alexus25RUS | [3]Volkswagen Golf (6) GTI - Южные Фонтаны [Гонка] (9.3 км 3 кр.)
1 | 4:03:08 | 25 | Financier | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 2 | 4:18:50 | 18 | Oleg17 | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 3 | 4:24:57 | 15 | APECTAHT | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 4 | 4:31:28 | 12 | alexorso | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 5 | 4:42:82 | 10 | A7KAMIKADZE | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 6 | 4:52:21 | 8 | VXSW | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 7 | 4:57:20 | 6 | lavavr | [3]Alfa Romeo Brera Italia Independent 8 | 5:01:82 | 4 | axelrol | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 9 | 5:27:73 | 2 | Alexus25RUS | [2]Volkswagen Golf (6) GTI - Городская западня [Вылет] (9.4 км)
1 | 5:08:58 | 25 | Financier | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 2 | 5:14:94 | 18 | Oleg17 | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 3 | 5:21:73 | 15 | APECTAHT | [0]Alfa Romeo Brera Italia Independent 4 | 5:38:57 | 12 | alexorso | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 5 | 5:54:88 | 10 | VXSW | [4]Alfa Romeo Brera Italia Independent 6 | 6:00:69 | 8 | axelrol | [0]Volkswagen Golf (6) GTI 7 | 6:01:06 | 6 | lavavr | [3]Alfa Romeo Brera Italia Independent 8 | 6:24:24 | 4 | Alexus25RUS | [2]Volkswagen Golf (6) GTI x | :: | x | A7KAMIKADZE | [] [A6] Чемпионат: Северный берег (6 трасс) | Financier 150 | VXSW 105 | Oleg17 81 |
сводная таблица по чемпионату:
1 | 150 | Financier 2 | 105 | VXSW 3 | 81 | Oleg17 4 | 77 | lavavr 5 | 67 | APECTAHT 6 | 48 | alexorso 7 | 28 | axelrol 8 | 26 | A7KAMIKADZE 9 | 18 | Alexus25RUS x | x | Veron - Хаурена [Спринт] (5.8 км)
1 | 2:16:95 | 25 | Financier | [4]Subaru Impreza WRX STI 2 | 2:19:87 | 18 | VXSW | [4]Subaru Impreza WRX STI 3 | 2:20:68 | 15 | lavavr | [4]Subaru Impreza WRX STI 4 | 2:21:72 | 12 | Oleg17 | [4]Subaru Impreza WRX STI 5 | 2:23:14 | 10 | APECTAHT | [0]Subaru Impreza WRX STI 6 | 2:37:08 | 8 | alexorso | [4]Subaru Impreza WRX STI 7 | 2:46:92 | 6 | A7KAMIKADZE | [0]Nissan 370Z Optional Parts 8 | 2:48:48 | 4 | axelrol | [0]Chevrolet Camaro 1LT 9 | 2:53:90 | 2 | Alexus25RUS | [2]Subaru Impreza WRX STI x | :: | x | Veron | [] - Большой спуск [Спринт] (9.6 км)
1 | 2:54:64 | 25 | Financier | [4]Subaru Impreza WRX STI 2 | 3:02:26 | 18 | VXSW | [4]Subaru Impreza WRX STI 3 | 3:03:83 | 15 | Oleg17 | [4]Subaru Impreza WRX STI 4 | 3:04:62 | 12 | lavavr | [4]Subaru Impreza WRX STI 5 | 3:07:05 | 10 | APECTAHT | [0]Subaru Impreza WRX STI 6 | 3:12:04 | 8 | alexorso | [4]Subaru Impreza WRX STI 7 | 3:39:78 | 6 | axelrol | [0]Chevrolet Camaro 1LT 8 | 3:49:43 | 4 | A7KAMIKADZE | [0]Nissan 370Z Optional Parts 9 | 3:49:87 | 2 | Alexus25RUS | [3]Nissan 370Z x | :: | x | Veron | [] - Лесная гонка [Гонка] (8.8 км 3 кр.)
